(资料图片)
8月9日沪指下跌0.49%,可交易A股中有21.32%的个股股价上涨,陆股通相关标的股中,股价上涨的占22.96%,陆股通资金通过互联互通渠道累计净卖出13.32亿元。
证券时报·数据宝统计,8月9日沪股通单日使用额度为-0.22亿元,深股通单日使用额度为14.06亿元。从成交金额来看,陆股通全天合计成交金额为857.73亿元,净卖出金额13.32亿元。具体来看,沪股通累计成交金额398.76亿元,成交净卖出14.12亿元;深股通累计成交金额458.97亿元,成交净买入0.80亿元。
成交活跃股方面,沪股通前十大成交活跃股中,贵州茅台成交额为10.34亿元,成交金额居首;其次是药明康德、工业富联,成交金额分别为9.64亿元、9.52亿元。以净买卖金额统计,药明康德净买入额为4.13亿元,净买入金额居首,该股收盘股价上涨3.57%。净卖出金额最多的是招商银行,净卖出3.84亿元,收盘股价下跌0.38%。
深股通前十大成交活跃股中,创业板股有5只,分别是东方财富、中际旭创等。成交额居首的是迈瑞医疗,成交金额14.83亿元;其次是东方财富、宁德时代,成交金额分别为10.79亿元、8.97亿元。以净买卖金额统计,有7只股为净买入,净买入金额最多的是迈瑞医疗,净买入2.59亿元,该股收盘上涨0.29%。
所属行业来看,上榜的成交活跃股中,非银金融、医药生物、电力设备等行业最为集中,分别有4只、3只、2只个股上榜。以估值进行统计,上榜个股中动态市盈率最低的个股是长安汽车,市盈率为5.34倍;其次是招商银行、中国平安等,市盈率分别为5.52倍、6.08倍。
资金流向方面,成交活跃股中主力资金净流入最多的个股是药明康德,主力资金净流入金额为18024.08万元,主力资金净流入居前的还有恒瑞医药、迈瑞医疗。主力资金净流出的个股有17只,净流出资金最多的是工业富联,净流出资金为68378.99万元。(数据宝)
8月9日陆股通成交活跃股
代码 | 简称 | 成交金额(万元) | 成交净买入(万元) | 涨跌幅(%) | 动态市盈率(倍) | 主力资金(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
300760 | 迈瑞医疗 | 148337.00 | 25936.23 | 0.29 | 31.98 | 10953.27 |
300059 | 东方财富 | 107877.00 | 2711.44 | -0.30 | 32.38 | -52585.27 |
600519 | 贵州茅台 | 103353.14 | -28851.29 | 0.01 | 33.00 | -19447.22 |
603259 | 药明康德 | 96397.12 | 41251.76 | 3.57 | 21.30 | 18024.08 |
601138 | 工业富联 | 95241.55 | -20202.12 | -7.98 | 30.86 | -68378.99 |
300750 | 宁德时代 | 89704.00 | 24298.24 | -0.06 | 26.21 | -21028.54 |
600030 | 中信证券 | 87640.62 | 8183.88 | 0.04 | 17.04 | -16100.93 |
002594 | 比亚迪 | 84511.00 | -23422.89 | -0.15 | 46.33 | -1723.30 |
600036 | 招商银行 | 71802.51 | -38390.40 | -0.38 | 5.52 | -9127.08 |
000858 | 五粮液 | 58937.00 | -9483.62 | 0.17 | 13.71 | -4581.76 |
300308 | 中际旭创 | 54377.00 | 17033.66 | -5.70 | 101.86 | -60000.67 |
000625 | 长安汽车 | 53001.00 | 16051.35 | -2.85 | 5.34 | -50647.39 |
601012 | 隆基绿能 | 52670.30 | -12481.35 | -0.40 | 15.69 | -14404.83 |
000977 | 浪潮信息 | 51616.00 | 1808.31 | -3.41 | 82.35 | -62439.78 |
601318 | 中国平安 | 44973.23 | -15988.86 | 0.00 | 6.08 | -14640.89 |
000063 | 中兴通讯 | 43886.00 | 11065.18 | -1.39 | 16.70 | -37392.21 |
600276 | 恒瑞医药 | 39292.60 | -17594.89 | 0.17 | 51.75 | 3789.41 |
300418 | 昆仑万维 | 39193.00 | -1136.12 | -3.45 | 49.31 | -23079.76 |
601995 | 中金公司 | 34523.03 | 1873.71 | -1.81 | 23.20 | -32382.47 |
600031 | 三一重工 | 33341.69 | 7439.95 | -3.29 | 23.13 | -20164.08 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。