(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至8月8日收盘,沪深两市共726只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,协鑫能科连续22日主力资金净流出,排名第一;石化油服等连续21日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,中航电测主力资金净流出金额最大,连续15天累计净流出19.79亿元,金科股份紧随其后,6天累计净流出16.46亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,江南水务占比排名居首,该股近5日跌5.09%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流出天数 | 主力资金净流出金额(亿元) | 主力资金净流出比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
300114 | 中航电测 | 15 | 19.79 | 8.64 | -2.32 |
000656 | 金科股份 | 6 | 16.46 | 8.06 | -14.96 |
600150 | 中国船舶 | 5 | 15.18 | 12.42 | -11.64 |
600089 | 特变电工 | 19 | 13.40 | 10.64 | -2.47 |
601127 | 赛力斯 | 7 | 10.49 | 6.29 | -3.76 |
002594 | 比亚迪 | 6 | 10.26 | 7.41 | -3.20 |
000980 | 众泰汽车 | 6 | 10.17 | 6.84 | -2.95 |
000625 | 长安汽车 | 6 | 7.39 | 3.80 | -3.62 |
688122 | 西部超导 | 7 | 7.26 | 7.90 | -6.24 |
601398 | 工商银行 | 7 | 6.69 | 9.22 | -2.30 |
600522 | 中天科技 | 9 | 6.63 | 8.27 | -5.53 |
600595 | 中孚实业 | 5 | 6.44 | 12.15 | 2.74 |
000721 | 西安饮食 | 6 | 5.96 | 7.71 | -7.91 |
000572 | 海马汽车 | 6 | 5.82 | 7.30 | -10.56 |
603986 | 兆易创新 | 7 | 5.76 | 5.57 | -8.30 |
600266 | 城建发展 | 6 | 5.71 | 5.20 | -2.54 |
601989 | 中国重工 | 6 | 5.68 | 15.54 | -6.24 |
601166 | 兴业银行 | 7 | 5.39 | 8.00 | -0.24 |
000961 | 中南建设 | 6 | 5.26 | 9.60 | -14.29 |
000725 | 京东方A | 7 | 5.05 | 8.07 | -2.14 |
002015 | 协鑫能科 | 22 | 4.80 | 11.26 | -11.14 |
002459 | 晶澳科技 | 6 | 4.76 | 6.76 | -7.46 |
601988 | 中国银行 | 7 | 4.57 | 9.66 | -2.05 |
600418 | 江淮汽车 | 5 | 4.52 | 6.83 | -5.02 |
002559 | 亚威股份 | 11 | 4.31 | 8.73 | -18.77 |
603501 | 韦尔股份 | 9 | 4.15 | 7.17 | 2.97 |
601328 | 交通银行 | 8 | 3.89 | 8.57 | -1.23 |
300498 | 温氏股份 | 8 | 3.89 | 9.42 | -2.40 |
600196 | 复星医药 | 7 | 3.88 | 9.90 | -5.11 |
600072 | 中船科技 | 6 | 3.67 | 10.04 | -8.54 |
300159 | 新研股份 | 8 | 3.32 | 12.90 | 4.70 |
600487 | 亨通光电 | 6 | 3.24 | 9.85 | -3.51 |
688032 | 禾迈股份 | 18 | 3.23 | 8.13 | -22.76 |
600016 | 民生银行 | 7 | 3.21 | 13.21 | -1.49 |
600482 | 中国动力 | 6 | 3.17 | 12.60 | -8.76 |
300393 | 中来股份 | 19 | 3.17 | 11.45 | -7.64 |
002518 | 科士达 | 21 | 3.13 | 4.80 | -18.82 |
600938 | 中国海油 | 5 | 3.03 | 12.14 | -1.52 |
600497 | 驰宏锌锗 | 5 | 3.02 | 7.55 | -1.57 |
600103 | 青山纸业 | 5 | 2.98 | 13.37 | -6.97 |
600606 | 绿地控股 | 10 | 2.93 | 7.30 | 3.27 |
002714 | 牧原股份 | 5 | 2.82 | 7.69 | -2.35 |
600340 | 华夏幸福 | 6 | 2.75 | 8.93 | -6.99 |
603682 | 锦和商管 | 8 | 2.71 | 6.91 | -19.61 |
301267 | 华厦眼科 | 16 | 2.61 | 8.61 | -4.43 |
000563 | 陕国投A | 10 | 2.52 | 6.74 | 6.25 |
600297 | 广汇汽车 | 7 | 2.49 | 10.46 | -1.83 |
000513 | 丽珠集团 | 8 | 2.49 | 7.10 | -15.08 |
002077 | 大港股份 | 9 | 2.46 | 6.85 | -9.66 |
301269 | 华大九天 | 9 | 2.45 | 7.61 | 3.08 |
600557 | 康缘药业 | 9 | 2.45 | 8.76 | -8.68 |
600170 | 上海建工 | 10 | 2.42 | 10.16 | 2.11 |
002471 | 中超控股 | 5 | 2.33 | 9.80 | -11.32 |
600685 | 中船防务 | 8 | 2.31 | 9.51 | -7.82 |
600871 | 石化油服 | 21 | 2.30 | 9.45 | 7.32 |
301308 | 江波龙 | 7 | 2.29 | 8.93 | -16.93 |
601868 | 中国能建 | 6 | 2.28 | 8.45 | -1.22 |
000999 | 华润三九 | 16 | 2.24 | 3.41 | -3.56 |
301371 | 敷尔佳 | 5 | 2.23 | 6.45 | -21.27 |
601168 | 西部矿业 | 9 | 2.21 | 5.89 | 5.82 |
000957 | 中通客车 | 7 | 2.19 | 5.73 | -3.62 |
000413 | 东旭光电 | 5 | 2.18 | 13.13 | -5.37 |
000716 | 黑芝麻 | 6 | 2.13 | 5.34 | -1.84 |
600690 | 海尔智家 | 7 | 2.04 | 5.12 | -0.98 |
688249 | 晶合集成 | 7 | 2.03 | 16.27 | -3.28 |
600733 | 北汽蓝谷 | 6 | 2.03 | 7.23 | -4.18 |
601998 | 中信银行 | 5 | 2.01 | 13.86 | -4.64 |
600879 | 航天电子 | 8 | 2.01 | 11.31 | -3.17 |
600886 | 国投电力 | 7 | 1.98 | 11.06 | 6.65 |
603087 | 甘李药业 | 5 | 1.95 | 9.47 | -9.42 |
002414 | 高德红外 | 9 | 1.94 | 16.53 | -4.70 |
002460 | 赣锋锂业 | 7 | 1.94 | 4.29 | -2.32 |
600975 | 新五丰 | 8 | 1.93 | 7.48 | -2.01 |
688063 | 派能科技 | 6 | 1.87 | 6.30 | -11.52 |
688563 | 航材股份 | 8 | 1.86 | 13.36 | -3.30 |
600435 | 北方导航 | 8 | 1.85 | 14.74 | -3.84 |
301311 | 昆船智能 | 8 | 1.82 | 9.06 | -15.28 |
600901 | 江苏金租 | 7 | 1.81 | 13.28 | 4.57 |
002936 | 郑州银行 | 7 | 1.80 | 8.93 | 0.43 |
300339 | 润和软件 | 5 | 1.79 | 4.79 | -1.50 |
300375 | 鹏翎股份 | 6 | 1.76 | 5.97 | -21.17 |
688385 | 复旦微电 | 10 | 1.76 | 8.98 | -6.89 |
600503 | 华丽家族 | 10 | 1.75 | 6.27 | 0.33 |
002366 | 融发核电 | 6 | 1.75 | 9.26 | -7.48 |
600708 | 光明地产 | 6 | 1.72 | 9.78 | -9.33 |
002001 | 新和成 | 8 | 1.66 | 10.79 | -1.33 |
300008 | 天海防务 | 6 | 1.66 | 10.84 | -5.44 |
002561 | 徐家汇 | 6 | 1.65 | 5.94 | -9.69 |
603690 | 至纯科技 | 6 | 1.65 | 9.34 | -11.55 |
002175 | 东方智造 | 5 | 1.64 | 10.79 | -6.73 |
603288 | 海天味业 | 7 | 1.62 | 3.55 | -0.02 |
601607 | 上海医药 | 7 | 1.62 | 7.85 | -6.04 |
601800 | 中国交建 | 6 | 1.62 | 7.08 | -3.26 |
600601 | 方正科技 | 6 | 1.61 | 10.90 | 7.89 |
000926 | 福星股份 | 6 | 1.59 | 6.43 | -3.58 |
000982 | 中银绒业 | 9 | 1.57 | 8.68 | -4.62 |
600926 | 杭州银行 | 6 | 1.57 | 11.42 | -3.75 |
601991 | 大唐发电 | 5 | 1.55 | 18.54 | -4.38 |
600021 | 上海电力 | 5 | 1.54 | 12.46 | -2.41 |
002389 | 航天彩虹 | 8 | 1.51 | 9.02 | -3.89 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。